在追求完**肤的道路上,e光祛斑和强脉冲光祛斑无疑是两种备受关注的医美技术。2024年的大理,这座风光旖旎的古城,更是吸引了无数爱美人士前来尝试。那么,问题来了:究竟哪种祛斑方式既费用低又效果稳定呢?今天,咱们就来聊聊这个让人纠结不已的话题,帮助你做出明智的决策。

项目别称:e光祛斑
项目价格:3000到6000之间
操作方式:光电
疼痛感:轻微疼痛
麻醉方式:无需麻醉
手术时长:光电
治疗次数:3-5次
见效时间:7-10天
**时间:2周至4周
项目别称:强脉冲光祛斑
项目价格:2000到3000
操作方式:光电

疼痛感:轻度疼痛
麻醉方式:无需麻醉
手术时长:光电
治疗次数:3~5次,每次间隔1~2周
见效时间:16-30天
**时间:4-7天

| 名称 | 价格 | 功效 | 适合年龄 |
| 碳化祛斑 | 5000-23000 | 祛斑 | 18-49 |
| opt激光祛斑 | 5000-8000 | 祛斑 | 18-49 |
| 调q激光祛斑 | 3000-6000 | 祛斑 | 18-49 |
| C6激光祛斑 | 2000-10000 | 祛斑 | 18-49 |
| 生美祛斑 | 3000-5000 | 祛斑 | 18-49 |
| **嫩肤祛斑 | 3000-5000 | 祛斑 | 18-49 |
| c10激光祛斑 | 5000-8000 | 祛斑 | 18-49 |
| **祛斑手术 | 3000-5000 | 祛斑 | 18-49 |
| m22祛斑 | 3000-6000 | 祛斑 | 18-49 |
| 复合彩光祛斑 | 3000-6000 | 祛斑 | 18-49 |
| 磁光祛斑 | 3000-6000 | 祛斑 | 18-49 |
| 埋线祛斑 | 3000-8000 | 祛斑 | 18-49 |
| 红宝石激光祛斑 | 3000-6000 | 祛斑 | 18-49 |
| 黑脸娃娃祛斑 | 3000-6000 | 祛斑 | 18-49 |
| 玻尿酸祛斑 | 3000-7000 | 祛斑 | 18-49 |
| 彩光嫩肤祛斑 | 3000-6000 | 祛斑 | 18-49 |
| 超声刀**祛斑 | 1500-5000 | 祛斑 | 18-49 |
| 强脉冲光祛斑 | 2000-3000 | 祛斑 | 18-49 |
介绍的关于2024年大理做e光祛斑和强脉冲光祛斑哪个费用低又稳定的内容到这里就结束了,在大理想要做祛斑时可以先咨询我们的在线客服,客服小姐姐会帮您推荐更多靠谱的医院和医生。