0 | 医院名称 | 成立时间 | 医院性质 | 推荐医生 | 医院地址 | 特色植发技术 | 植发价格 | 综合评分 | 评论数量 | 科室数量 | 医生数量 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ********院 | 1995年8月 | **综合 | 韩朝飞 | 长沙市岳麓区桐梓坡路138号 | - | - | 1891 | 1766条 | 325个 | 1348位 | - | 10位 |
| ******二医院 | 1972年 | **综合 | 李晓芳、方柏荣 | 长沙市芙蓉区人民中路139号 | - | - | 9919 | 13102条 | 441个 | 3118位 | 4位 | - |
| 长沙碧**植发 | - | 专业植发机构 | 曹国荣、卢春涛 | 湖南长沙市开福区湘江北路三段1388号 | SHT、BHT高级植发技术,不剃发植发技术(双重麻醉技术,长发提取长发种植) | 12 - 60元起/单位 | - | - | - | - | - | - |
| 长沙**植发医院 | 2001年 | 专业正规医院 | - | - | 美国机器人植发技术,多方位毛发移植和失败修复 | - | - | - | - | - | - | - |
| 长沙**植发医院 | 2016年 | - | 韩岩、王岐木、龚水林 | 开福区伍家岭北伍家岭生活广场 | 自主知识产权的植发技术,引入国外**植发技术 | - | - | - | - | - | - | - |
| 湖南中医药**附属医院 | - | **综合 | - | 湖南长沙韶山中路95号 | - | - | 1454 | 3939条 | 282个 | 1498位 | 1位 | 6位 |
| 湖南省人民医院 | - | **综合 | 欧阳华伟 | 天心阁院区:湖南省长沙市解放西路61号;马王堆院区:长沙市芙蓉区古汉路89号 | - | 毛发植发7840元 | 1145 | 4403条 | 261个 | 1453位 | 2位 | 2位 |
| 湖南省第二人民医院 | - | **综合 | - | 湖南省长沙市芙蓉中路三段427号 | - | - | 366 | 1922条 | 182个 | 919位 | 2位 | 3位 |
| 湖南省妇幼保健院 | - | **妇儿 | - | 长沙市湘春路53号(兴汉门、湖南日报隔壁) | - | - | 344 | 2420条 | 185个 | 830位 | 2位 | 4位 |
| 湖南中医药**第**属医院 | - | **综合 | - | 湖南省长沙市开福区蔡锷北路233号 | - | - | 282 | 634条 | 244个 | 1210位 | 1位 | 5位 |
| 长沙市一医院 | - | **综合 | - | 长沙市营盘路311号 | - | - | 119 | 355条 | 172个 | 644位 | 1位 | - |
| 长沙市妇幼保健院 | - | **妇儿 | - | 湖南省长沙市雨花区城南东路416号 | - | - | 119 | 735条 | 138个 | 686位 | 1位 | 2位 |
| 长沙**医疗美容诊所 | - | - | 李会民、李美瑛 | 岳麓区 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长沙**植发门诊部 | - | - | - | - | 采用国内外先进技术,结合**人毛发特点 | - | - | - | - | - | - | - |
| 长沙秀生堂植发医院 | - | - | 郭杨、鲁深 | - | 微针植发和FUE植发技术,结合中医毛发护理体系 | - | - | - | - | - | - | - |
| 长沙**微针医疗植发医院 | 2025年 | 连锁品牌机构 | 宋久洪、孙月、刘庾峰 | - | 7种微针植发技术,微针植发针孔比普通技术小1/3,植发恢复速度快,种植头发密度高 | 10 - 60元起/毛囊 | - | - | - | - | - | - |
| 长沙中山泌尿外科医院 | - | 植发专科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 湖南省中医院 | - | 综合性中医医院 | - | - | 秉承传统中医药理念,结合现代技术手段 | - | - | - | - | - | - | - |
| 长沙**皮肤病医院 | - | 专业治疗皮肤疾病的医疗机构 | - | - | 引进先进的植发设备和技术 | - | - | - | - | - | - | - |
| 长沙**医院 | - | 现代化综合性医院 | - | - | 的FUE无痕植发技术 | - | - | - | - | - | - | - |
| ******医院 | - | **综合 | 刘晓瑾、祁敏 | 湖南省长沙市岳麓区**路30号 | - | 眉毛种植6860元 | - | - | 641个 | 2566位 | 9位 | 13位 |
| 长沙**整形美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长沙佰**医疗美容门诊部 | - | - | 唐家训、孙婷婷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长沙**医疗美容门诊部 | - | - | 杨杰、夏婷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **医疗美容医院 | - | - | - | 长沙市中心地带 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长沙**医疗美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长沙**医疗美容医院 | - | - | - | 长沙市繁华商业区 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长沙**医疗美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长沙**医疗美容医院 | - | - | - | - | FUT、PTT等 | - | - | - | - | - | - | - |
| 长沙市第四医院 | - | 三级甲等医院 | - | 湖南省长沙市岳麓区望月湖街道咸嘉湖路519号 | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注:部分医院信息在原始文章中未详细提及,以“-”代替。植发价格会因多种因素如植发技术、植发面积等产生波动,实际价格请以医院为准。

术语解释: - SHT、BHT高级植发技术:碧**植发机构提出的植发技术,具体细节文中未详细说明,推测为在植发过程中对毛囊提取、种植等环节有更精细的操作和技术保障,以提高植发效果和毛囊。 - 不剃发植发技术:使用双重麻醉技术,可实现长发提取长发种植,植发后不需要恢复期,不影响工作和社交,对于注重形象的患者较为**。 - FUE无痕植发技术:一种植发技术,在提取毛囊时不会在供体区留下明显的线性疤痕,术后恢复快,外观较为**。 - 微针植发技术:针孔比普通技术小1/3,植发恢复速度快,种植的头发密度高,24小时后就能洗头。