项目分类 | 技术类型 | 价格范围 | 计价单位 | 项目说明 |
---|---|---|---|---|
基础植发 | FUT | 8,352-19,193元 | 全案 | 传统条状取发技术,适合大面积脱发修复 |
FUE | 15,599-31,709元 | 全案 | 微创点状取发技术,恢复期较短 | |
微针植发 | 10-15元/毛囊 | 单毛囊 | 高密度种植技术,适合精细部位操作 | |
特色项目 | 发际线调整 | 6,000-24,000元 | 全案 | 含500-2000单位种植量,重度案例需特殊设计 |
头顶加密 | 12,800-40,000元 | 全案 | 需配合显微分离技术保障 | |
鬓角移植 | 6,000-24,763元 | 全案 | 含不剃发技术溢价(高20,000元) | |
疤痕种植 | 8,000-33,254元 | 全案 | 需特殊血运重建技术 | |
私密种植 | 6,000-12,000元 | 全案 | 需专用弯曲毛囊提取技术 | |
修复手术 | 10,000-33,254元 | 全案 | 含失败案例二次毛囊再分配 | |
套餐服务 | 1000单位套餐 | 10,467-16,844元 | 套餐 | 含术前毛囊检测/术后护理等增值服务 |
2000单位套餐 | 19,790-33,254元 | 套餐 | 适用大面积秃顶修复(含TDDP无痛技术) | |
备注说明: 1. 价格波动因素:毛囊检测(+15)、不剃发技术(+40)、急诊手术(+20) 2. 特色技术溢价:TDDP植发(+25)、宝石刀技术(+18)、激光生发配套(+12) 3. 单毛囊计价区间:普通植发8-12元,精密种植15-25元,特殊部位(睫毛/眉毛)30-50元 |