0 | 核心植发技术价格对比表 | ||
|---|---|---|
| 技术类型 | 价格区间 | 技术特点 |
| FUE无痕植发 | 10-15元/毛囊单位 2万元起/次 |
创伤小、恢复快 适合各种脱发类型 |
| FUT传统植发 | 8-10元/毛囊单位 8732-15347元/次 |
适合大面积脱发 术后有线状疤痕 |
| 微针植发 | 15-20元/毛囊单位 1.5万元起/次 |
种植精准度高 毛囊提升 |
| BHT植发 | 17630元起/次 | 特殊部位种植 适用胡须/胸毛移植 |
| 热门植发项目收费标准 | |||
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 常规价格 | 毛囊单位参考 | 技术选择建议 |
| 发际线种植 | 2024-46868元 | 1000-2000单位 | 推荐微针/FUE |
| 头顶加密 | 2024-53763元 | 2000-3000单位 | 优先选择FUE |
| 鬓角移植 | 8000-46868元 | 800-1500单位 | 建议BHT技术 |
| 胡须种植 | 12050-32603元 | 1500-2500单位 | 推荐微创技术 |
| 疤痕修复 | 3万元起 | - | 需方案 |
| 重点医院价格对比 | ||
|---|---|---|
| 医疗机构 | 特色项目 | 价格范围 |
| 上海人民医院 | 秃顶修复 美人尖种植 |
10000-50000元 |
| 上海植发医院 | 微创植发 无痕技术 |
2024-20127元 |
| **植发医院 | 不剃发植发 胡须种植 |
13430-17880元 |
| 价格影响因素解析表 | ||
|---|---|---|
| 影响** | 具体表现 | 价格浮动范围 |
| 毛囊数量 | 每增加1000单位 | +8000-15000元 |
| 医生资历 | 专家级vs普通医师 | +30-50 |
| 技术类型 | 微针vs传统FUT | +40-60 |
| 手术难度 | 疤痕修复vs常规种植 | +50-100 |
| 术后维护费用清单 | |||
|---|---|---|---|
| 项目分类 | 具体内容 | 费用区间 | 必要性说明 |
| 术前检测 | 毛囊健康评估 | 500-2000元 | 必选项目 |
| 术后药物 | 消炎/生发制剂 | 800-3000元 | 视恢复情况 |
| 头皮护理 | 专业养护疗程 | 2000-5000元 | 建议周期护理 |
| 医生团队资费标准 | ||
|---|---|---|
| 医师姓名 | 专业领域 | 手术溢价 |
| 施伟民 | 疑难脱发修复 | +40 |
| 姜金鑫 | 微创植发 | +35 |
| 王** | 艺术发际线设计 | +50 |
术语说明:
1. FUE:毛囊单位提取术,无痕种植技术
2. FUT:毛囊单位移植术,传统条状取发技术
3. BHT:体毛移植技术,适用于特殊部位种植
4. 毛囊单位:单个毛囊及其附属组织