对比** | 技术类型 | 单价区间(元/毛囊) | 总费用范围(元) | 适用场景 | 附加说明 |
---|---|---|---|---|---|
核心技术对比 | FUT(有痕植发) | 8-10 | 8000-20000 | 大面积脱发 | 术后需拆线,留线性疤痕 |
FUE(无痕植发) | 15-25 | 15000-50000 | 中小面积种植 | 创口小恢复快 | |
微针植发 | 10-15 | 13000-30000 | 常规加密 | 2025年主流技术 | |
不剃发NHT | 28-30 | 28000-72000 | 高端需求 | 无需剃发即时效果 | |
PTT加密技术 | 15-20 | 20000-35000 | 稀疏加密 | 需分层操作 | |
部位专项价格 | 发际线种植 | - | 8000-24000 | 前额调整 | 1000单位起算 |
鬓角艺术种植 | - | 25000+ | 面部塑形 | 含造型设计费 | |
络腮胡种植 | - | 35000+ | 男性形象改造 | 需多次分层操作 | |
地区差异 | 三线** | - | 10000-20000 | 基础需求 | 手术周期较长 |
一线** | - | 20000-72000 | 复杂案例 | 含专家附加费 | |
附加费用 | 术后护理 | - | 2000-5000 | 药物/养护 | 含6个月护理包 |
术语说明:
1. FUT(毛囊单位移植术):通过切取头皮条提取毛囊,适合大面积种植
2. FUE(毛囊单位提取术):逐个提取毛囊单位,创口直径0.6-0.8mm
3. 微针植发:使用0.6-1.0mm孔径器械进行种植,密度可达80单位/cm²
4. 毛囊单位:含1-4根头发的**毛囊组,为计费基本单位