0 | 医院名称 | 地区 | 医院等级/性质 | 主要科室 | 隆胸丰胸手术价格范围(万元) | 医院地址 | 复旦版医院综合排名 | 评论数量 | 科室数量 | 医生数量 | 综合评分 | 特色项目及案例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州现代医院整形美容中心 | 华南 | - | 整形外科、美容外科等 | 2 - 6 | 广州市天河区天河北路 | - | - | - | - | - | - |
| 成都**医院整形外科 | 西南 | 三级甲等综合医院 | 整形外科、美容外科等 | 2.5 - 7 | 成**武侯区人民南路 | 2022年排名前100名 | - | - | - | - | - |
| 深圳**整形美容医院 | 深圳 | 国内知名整形美容连锁机构 | 整形外科、美容外科等 | 3 - 9 | 深圳市**区**路 | - | - | - | - | - | 举办“柔软——法芮娅乳房植入体新品发布会”,有望搭建高端美胸平台 |
| 南京**医院整形外科 | 江苏 | - | 整形外科、美容外科等 | 2 - 5 | 南京市**区中山北路 | - | - | - | - | - | - |
| 武汉**医院整形外科 | ** | - | 整形外科、美容外科等 | 2.5 - 7 | 武汉市汉口解放大道 | - | - | - | - | - | - |
| 西安****附属医院整形外科 | 西北 | - | 整形外科、美容外科等 | 2 - 6 | 西安市**区雁翔路 | - | - | - | - | - | - |
| **整形医院 | 浙江 | - | 整形外科、美容外科等 | 2.5 - 8 | **市下城区体育场路 | - | - | - | - | - | - |
| 天津市中心医院整形外科 | 华北 | - | 整形外科、美容外科等 | 2 - 5 | 天津市**区南京路 | - | - | - | - | - | - |
| 天津****肿瘤医院 | 天津 | 三级甲等肿瘤医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天津市**医院 | 天津 | 二级综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天津市口腔医院 | 天津 | 三级甲等口腔医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天津市天津医院 | 天津 | 三级甲等综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国医学科学院北京**医院 | - | 三级甲等综合医院 | - | - | - | 2022年排名前10名 | 70355 | 321 | 2804 | 33129 | - |
| 上海****医学院附属第九人民医院 | - | 三级甲等综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国医学科学院整形外科医院 | - | 三级甲等整形外科医院 | - | - | - | 2021年排名前100名 | 16727 | 126 | 516 | 2677 | - |
| 浙江**医学院附属第二医院 | - | 三级甲等综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上海市**医院 | - | 三级甲等综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中山**附属医院 | - | 三级甲等综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 复旦**附属中山医院 | - | 三级甲等综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北京**第**院 | - | 三级甲等综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西安医学院第**属医院 | - | 三级甲等综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四川****医院 | - | 三级甲等综合医院 | - | - | - | 2022年排名前100名 | - | - | - | - | - |
| 上海****医学院附属**医院(东院) | - | 三级甲等综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广东省第二人民医院 | - | 三级甲等综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北京**深圳医院 | - | 三级甲等综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北京**妇儿医院 | - | 民营妇产医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ****附属医院 | - | 三级甲等综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 苏州**附属第二医院 | - | 三级甲等综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 河南省直第三人民医院 | - | 三级综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厦门**附属医院 | - | 三级甲等综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 淄博市中心医院 | - | 三级甲等综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国人民**总医院医学中心 | - | 三级甲等综合医院 | - | - | - | 2022年排名前10名 | 53647 | 211 | 2696 | 24293 | - |
| 上海****医学院附属第九人民医院 | - | 三级甲等综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ****医院 | - | 三级甲等综合医院 | - | - | 北京市朝阳区樱花园东街2号 | 2022年排名前100名 | 20263 | 683 | 2717 | 8009 | - |
| 深圳市妇幼保健院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 乳腺科团队为小茜进行巨乳缩小整形手术,切除4斤多余乳房组织,从F杯缩到B杯 |
| **市中医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 乳腺病科副主任医师杨欧欧为宋女士手术排除乳房内大量不明注射物 |
备注:表格中的隆胸丰胸手术价格范围可能会因手术方式、使用材料、患者个体情况等因素有所波动。复旦版医院综合排名是依据特定年份的相关排名数据。部分医院未提及的信息以“ - ”表示。

术语解释: - 三级甲等医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医疗机构级别,是中国内地对医院实行“三级六等”的划分等级中的别。 - 巨乳缩小整形:是通过手术去除部分乳房组织,达到缩小乳房体积、改善乳房形态的目的。 - 法芮娅乳房植入体:是一种用于隆胸的假体产品,可帮助求美者实现胸部整形的需求。