| 医院名称 | 核心技术 | 特色项目 | 发际线种植(500单位) | 头顶加密 | 眉毛种植 | 胡须种植 | 毛囊单价 |
| 厦门**植发医院 | TDDP/BHT/MFU加密 | 不剃发植发、激光生发 | 14510元起 | 10499元起 | 12000元起 | 15000元起 | 8元/单位 |
| 厦门华厦眼科医院 | FUE无痕植发 | 个性化方案设计 | - | - | - | - | - |
| 厦门**植发医院 | FUE+FUT综合 | 重度脱发修复 | - | - | - | - | - |
| 厦门万**生植发 | 微针/长发种植 | 不剃发技术 | 6800元起 | - | - | - | - |
| 厦门**附属医院 | 传统植发技术 | 公立医院保障 | 16890元起 | - | - | - | - |
| 技术类型 | 创伤程度 | 恢复周期 | 适合人群 | **价格 | 其他医院价格 |
| FUE无痕植发 | 微创 | 5-7天 | 轻度脱发 | 5284元起 | 8000-25000元 |
| FUT条状提取 | 需缝合 | 10-14天 | 重度脱发 | - | 7923-15765元 |
| TDDP植发 | 无创 | 3-5天 | 追求** | 9799元起 | - |
| BHT植发 | 精准定位 | 7-10天 | 特殊部位 | 11399元起 | - |
| MFU加密 | 高密度 | 5-7天 | 头发稀疏 | 14199元起 | - |
| 价格影响因素 | **案例 | 万**生案例 | 华厦医院案例 | 公立医院案例 |
| 技术先进性 | +30费用 | +15费用 | +20费用 | 基准价格 |
| 毛囊数量 | 2000单位约3万 | 2000单位约2.5万 | 2000单位约2.8万 | 2000单位约3.2万 |
| 医生资历 | 专家+50 | 主任+30 | 副主任+20 | 固定收费标准 |
| 术后维护 | 含3次理疗 | 单次收费 | 套餐可选 | 额外收费 |
| 特色服务 | **植发 | **植发 | 万**生 | 华厦眼科 |
| 术前检测 | 三维头皮扫描 | 毛囊显微镜 | 免费检测 | 基础检测 |
| 术后保障 | 3年质保 | 终身联保 | 1年保障 | 6个月跟踪 |
| 恢复周期 | 快速恢复套餐 | 标准恢复 | 个性化指导 | 常规恢复 |
| 附加项目 | 激光生发 | 睫毛种植 | 鬓角修复 | 基础养护 |
| 植发项目 | 技术难点 | ** | 行业平均 | 术后效果 |
| 发际线重塑 | **过渡 | 98.7 | 95.2 | 4.8分 |
| 头顶加密 | 密度控制 | 97.5 | 93.8 | 4.6分 |
| 眉毛种植 | 毛流方向 | 96.3 | 90.5 | 4.7分 |
| 疤痕修复 | 血运重建 | 95.1 | 88.2 | 4.5分 |
| 费用构成 | **占比 | **占比 | 公立医院占比 | 说明 |
| 手术操作费 | 45 | 50 | 60 | 含医生团队费用 |
| 耗材成本 | 25 | 20 | 15 | 进口器械占比高 |
| 术后护理 | 15 | 10 | 5 | 含3次理疗 |
| 检测评估 | 10 | 15 | 10 | 三维建模系统 |
| 其他费用 | 5 | 5 | 10 | 含药品等杂费 |
| 服务对比 | **优势 | 竞争对手劣势 | 性价比指数 | 推荐指数 |
| 技术更新 | 季度更新技术库 | 年更新周期 | 9.2 | ★★★★★ |
| 医生团队 | 10年以上经验占比75 | 平均5年经验 | 8.7 | ★★★★☆ |
| 术后跟踪 | 48小时快速响应 | 72小时响应 | 9.0 | ★★★★★ |
| 价格透明 | 明细清单制 | 套餐打包价 | 8.5 | ★★★★ |
FUE:毛囊单位提取术,微创技术,适合小面积种植
FUT:条状毛囊提取术,适合大面积需求
TDDP:高密度无痕种植技术,**专利
MFU:显微毛囊单位加密技术,密度提升40