医院名称 | 技术优势 | 价格区间(元) | 特色项目 | 成立时间 | 医院地址 |
---|---|---|---|---|---|
北京碧**植发医院 | SHT微针/BHT艺术种植/NHT不剃发技术 | 8000-56000 | 艺术发际线/疤痕种植 | 2005年 | 朝阳区/海淀区双院区 |
**微针植发北京分院 | 微针植发技术体系 | 15000-58000 | 发际线重塑/加密种植 | 2010年 | 海淀区苏州街 |
北京**植发总院 | FUE3.0/APL2.0技术 | 12000-54000 | 胡须/眉毛种植 | 1999年 | 朝阳区东三环 |
北京**医院植发中心 | 传统FUT+微创技术 | 8000-35000 | 病理性脱发治疗 | 1921年 | 东城区帅府园 |
北京**医院植发科 | 中西医结合疗法 | 7500-32000 | 女性稀疏加密 | 1915年 | 西城区西什库大街 |
北京联合**植发中心 | TDDP立体种植技术 | 18000-62000 | 艺术造型种植 | 2013年 | 朝阳区广渠路 |
北京整形植发中心 | LATTICE加密技术 | 16000-55000 | 美人尖/天宫线 | 2008年 | 朝阳区东** |
北京**毛发移植医院 | 德式精密种植体系 | 20000-65000 | 鬓角/胡须造型 | 2015年 | 海淀区中关村 |
**植发连锁北京总院 | 3D显微分离技术 | 17000-60000 | 睫毛/体毛移植 | 2012年 | 朝阳区东四环 |
北京**医院植发科 | FUE+术后理疗体系 | 9000-38000 | 术后养护管理 | 1952年 | 西城区**路 |
一、**植发江湖的三大门派
在北京植发市场,专业机构主要呈现三大阵营:以碧**、**为代表的连锁专科医院,**、**三院等公立医院植发科,以及联合**、等综合医美机构的植发中心。连锁专科医院占据60市场份额,其优势在于专项技术迭代快、服务流程标准化;公立医院则更擅长病理性脱发治疗;医美机构在艺术造型种植方面更具优势。
微针植发体系现已成为市场主流,直径0.6-0.8mm的种植笔能实现45度角**种植。碧**的NHT不剃发技术可实现取发区头发保留3cm以上,特别适合女性发友。而**的微针种植系统配合毛囊活性检测仪,能使种植提升至95以上。