| 机构名称 | 成立时间 | 核心技术 | 价格区间(元) | 特色项目 | 代表医生 | 服务亮点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广西医**一附院整形科 | 公立** | FUE/FUT综合技术 | 10000-35000 | 疑难脱发治疗 | 林博杰 | 医保定点/科研攻关 |
| ****微针植发医院 | 2019年 | 微针种植技术 | 8000-30000 | 发际线重塑 | 丁宁奇 | 20000㎡诊疗空间 |
| **碧**植发医院 | 连锁品牌 | SHT无痕技术 | 12000-38000 | 疤痕修复植发 | 专家团队 | 个性化方案 |
| ****植发连锁医院 | 2012年 | 3D数字植发 | 15000-40000 | 艺术化造型设计 | 韩籍专家 | 四城分院联动 |
| ****医疗美容医院 | 连锁机构 | TDDP分层种植 | 18000-45000 | 美学植发 | 多学科团队 | 术后造型指导 |
| ****植发门诊部 | 2018年 | LATTICE点阵技术 | 10000-32000 | 大面积脱发修复 | 种植总监 | 终身术后维护 |
| ****植发医院 | 2016年 | APL2.0技术 | 6000-25000 | 性价比方案 | 医师 | 毛囊检测免费 |
| **爱思特植发中心 | 连锁品牌 | UFT超精细种植 | 20000-50000 | **同款造型 | 美学设计师 | VR术前模拟 |
| **市人民医院植发科 | 公立** | 传统移植技术 | 8000-28000 | 基础植发 | 主任医师 | 医保覆盖部分项目 |
| **美丽焦点医疗美容 | 2020年 | 智能机器人植发 | 25000-60000 | 高密度种植 | 技术顾问 | 术后养护套餐 |
一、**植发市场现状分析
作为北部湾经济区核心**,**植发需求年增长率达23,全市现有专业植发机构28家,涵盖公立医院专科、连锁品牌直营店及本土医疗美容机构三大类型。从青秀区到西乡塘区,植发服务网点呈现多中心分布态势,其中**医院植发科接诊量占比35,专业植发机构占60。
