医院名称 | 成立时间 | 机构性质 | 擅长技术 | 服务特色 | 价格范围(元) | 用户评分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东**第二医院美容整形烧伤中心 | 1994 | 公立** | 外切去眼袋、自体脂肪移植 | 无菌层流手术室、学术研究转化 | 5000-15000 | 98 | 省内通过新版等级评审标准 |
山东省立医院整形美容外科 | 1985 | 公立** | 激光溶脂去眼袋、眶隔脂肪重置 | **专家团队、三**学设计 | 6800-20000 | 97 | 配备德国卡尔蔡司显微镜 |
济南市中心医院整形外科 | 1976 | 公立** | 内路去眼袋、眼周年轻化 | 数字化模拟系统、终身档案管理 | 4200-12000 | 96 | 拥有6项眼袋整形专利技术 |
济南**整形美容医院 | 2012 | 私立连锁 | 微创去眼袋、眶周脂肪再平衡 | 24小时术后管家服务 | 3800-9800 | 95 | **日韩四国专家会诊平台 |
济南伊**整形医院 | 2009 | 私立连锁 | **无痕去眼袋 | 化眼周年轻化方案 | 5800-16800 | 94 | 引进以色列飞顿激光平台 |
济南**整形医院 | 2010 | 私立专科 | 复合去眼袋技术 | 术后48小时紧急响应 | 3200-8800 | 93 | 配备瑞士共振吸脂系统 |
济南第四人民医院烧伤整形科 | 1946 | 公立** | 显微外科去眼袋 | 多学科会诊机制 | 4500-13000 | 96 | 拥有千级层流手术室4间 |
山东中医药**附属医院整形科 | 1998 | 公立** | 中西医结合去眼袋 | 术后中药调理体系 | 5000-15000 | 95 | 开发眼周穴位按摩专利 |
济南**医疗美容医院 | 2016 | 私立专科 | 射频去眼袋 | 终身免费术后维护 | 6800-18800 | 92 | 配置恒温恒湿手术系统 |
济南**医疗美容医院 | 2015 | 私立连锁 | 5G去眼袋技术 | 智能AI术前模拟 | 7800-25000 | 94 | 拥有独立眼整形研究中心 |
备注说明 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 价格区间包含术前检查、手术费、麻醉费及基础术后护理,特殊耗材另计 2. 复合去眼袋技术指结合激光溶脂与微创手术的综合方案 3. 5G去眼袋技术包含高频电凝、脂肪重置、皮肤收紧等**操作 4. 公立医院需提前1-3个月预约,私立机构通常可安排7日内手术 |